-
简介:大、小盘基金的隐含收益率
小盘基金的隐含收益率
基金代码
基金简称
管理公司
到期日期
基金规模 (亿份)
份额净值 (元)
收盘价 (元)
隐含收益率
折/溢价率
184712
科汇
易方达
2008-12-13
8
4.2529
4.045
5.14%
-4.89%
184713
科翔
易方达
2008-12-13
8
4.6781
4.387
6.64%
-6.22%
5…


大、小盘基金的隐含收益率
大、小盘基金的隐含收益率
| 小盘基金的隐含收益率 | ||||||||
| 基金代码 | 基金简称 | 管理公司 | 到期日期 | 基金 规模 (亿份) |
份额净值 (元) | 收盘价 (元) | 隐含收益率 | 折/溢价率 |
| 184712 | 科汇 | 易方达 | 2008-12-13 | 8 | 4.2529 | 4.045 | 5.14% | -4.89% |
| 184713 | 科翔 | 易方达 | 2008-12-13 | 8 | 4.6781 | 4.387 | 6.64% | -6.22% |
| 500025 | 汉鼎 | 富国 | 2008-12-31 | 5 | 2.5915 | 2.440 | 6.21% | -5.85% |
| 184703 | 金盛 | 国泰 | 2009-11-30 | 5 | 2.4986 | 2.295 | 8.87% | -8.15% |
| 184705 | 裕泽 | 博时 | 2011-5-31 | 5 | 2.8367 | 2.495 | 13.70% | -12.05% |
| 平均值 | 8.11% | -7.43% | ||||||
| 大盘基金的隐含收益率 | ||||||||
| 基金代码 | 基金简称 | 管理公司 | 到期日期 | 基金 规模 (亿份) |
份额净值 (元) | 收盘价 (元) | 隐含收益率 | 折/溢价率 |
| 150001 | 瑞福进取 | 国投瑞银 | 2012-7-17 | 30 | 0.7670 | 0.917 | -16.36% | 19.56% |
| 150002 | 大成优选 | 大成 | 2012-8-1 | 47 | 0.8790 | 0.799 | 10.01% | -9.10% |
| 184722 | 久嘉 | 长城 | 2017-7-5 | 20 | 3.3028 | 2.990 | 10.46% | -9.47% |
| 184688 | 开元 | 南方 | 2013-3-27 | 20 | 2.7796 | 2.502 | 11.10% | -9.99% |
| 184721 | 丰和 | 嘉实 | 2017-3-22 | 30 | 2.5793 | 2.311 | 11.61% | -10.40% |
| 500002 | 泰和 | 嘉实 | 2014-4-7 | 20 | 2.8307 | 2.518 | 12.42% | -11.05% |
| 500001 | 金泰 | 国泰 | 2013-3-27 | 20 | 3.0696 | 2.706 | 13.44% | -11.85% |
| 184706 | 天华 | 银华 | 2009-7-11 | 25 | 2.0780 | 1.819 | 14.24% | -12.46% |
| 184692 | 裕隆 | 博时 | 2014-6-14 | 30 | 3.1096 | 2.674 | 16.29% | -14.01% |
| 500056 | 科瑞 | 易方达 | 2017-3-12 | 30 | 3.2313 | 2.752 | 17.42% | -14.83% |
| 184698 | 天元 | 南方 | 2014-8-25 | 30 | 2.7151 | 2.284 | 18.87% | -15.88% |
| 500008 | 兴华 | 华夏 | 2013-4-28 | 20 | 2.4892 | 2.089 | 19.16% | -16.08% |
| 500011 | 金鑫 | 国泰 | 2014-10-20 | 30 | 2.6170 | 2.186 | 19.72% | -16.47% |
| 184728 | 鸿阳 | 宝盈 | 2016-12-9 | 20 | 2.0503 | 1.711 | 19.83% | -16.55% |
| 500003 | 安信 | 华安 | 2013-6-22 | 20 | 2.7665 | 2.269 | 21.93% | -17.98% |
| 500009 | 安顺 | 华安 | 2014-6-14 | 30 | 2.5820 | 2.106 | 22.60% | -18.44% |
| 500006 | 裕阳 | 博时 | 2013-7-25 | 20 | 2.9971 | 2.443 | 22.68% | -18.49% |
| 500038 | 通乾 | 融通 | 2016-8-28 | 20 | 2.7691 | 2.206 | 25.53% | -20.34% |
| 184693 | 普丰 | 鹏华 | 2014-7-14 | 30 | 2.5640 | 2.039 | 25.75% | -20.48% |
| 184689 | 普惠 | 鹏华 | 2014-1-6 | 20 | 3.1490 | 2.500 | 25.96% | -20.61% |
| 184699 | 同盛 | 长盛 | 2014-11-5 | 30 | 2.3527 | 1.851 | 27.10% | -21.32% |
| 184691 | 景宏 | 大成 | 2014-5-5 | 20 | 2.7397 | 2.151 | 27.37% | -21.49% |
| 500005 | 汉盛 | 富国 | 2014-5-9 | 20 | 3.2871 | 2.579 | 27.46% | -21.54% |
| 184690 | 同益 | 长盛 | 2014-4-8 | 20 | 2.4722 | 1.935 | 27.76% | -21.73% |
| 500058 | 银丰 | 银河 | 2017-8-14 | 30 | 1.8350 | 1.424 | 28.86% | -22.40% |
| 500018 | 兴和 | 华夏 | 2014-7-13 | 30 | 2.3457 | 1.820 | 28.88% | -22.41% |
| 184701 | 景福 | 大成 | 2014-12-30 | 30 | 2.3596 | 1.816 | 29.93% | -23.04% |
| 500015 | 汉兴 | 富国 | 2014-12-30 | 30 | 2.2843 | 1.734 | 31.74% | -24.09% |
| 平均值 | 19.71% | -15.82% | ||||||
| 制表:王群航 | ||||||||
| 数据截止日期:2008年3月21日 | ||||||||
| 排序方式:(1)小盘基金按照基金到期日期的远近。(2)大盘基金按照隐含收益率的高低。 | ||||||||
[责任编辑:amysun]
>> 相关文章:
-
没有相关文章
网友评论:
发表您对大、小盘基金的隐含收益率的评论
·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的文章,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的文章,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
最新文章


热门文章


- 此栏目下没有热点文章
推荐文章



